[vc_empty_space height=“20px“]
Fahrradreservierung
[wpforms id=“6512″ title=“false“ description=“false“]
[vc_empty_space]
[mpc_vc_quote quote=“Sich per Fahrrad zu bewegen ist gefühlte Freiheit für die Seele und Gesundheit für den Körper.“]
Unsere Preisliste:
Leichtradtyp | Tag pro Stück: | ½ Woche pro Stück:* | Woche pro Stück:** |
Jugendrad | 5 € | 15 € | 25 € |
Tourenrad | 10 € | 30 € | 50 € |
MTB | 15 € | 45 € | 75 € |
E-Bikes (Pedelecs) | 30 € | 90 € | 180 € |
E-MTB | 40 € | 120 € | 200 € |
Kinderanhänger zusätzlich zum Fahrrad | 15 € | 45 € | 75 € |
Kindersitz hinten | 5 € | 15 € | 25 € |
Zeichenerklärung :
* halbe Woche = 4 Tage ;
** Woche = 7 Tage
Die aktuelle Fahrradpreisliste als PDF zum download finden Sie hier.
[vc_empty_space]